Lejen udgør følgende
Periode | Lejen udgør følgende | Ikke kulturelle arrangementer |
---|---|---|
Hverdage | 1.500,00 | 1.700,00 |
Lørdag | 1.700,00 | 2.000,00 |
Søndag | 1.700,00 | 2.000,00 |
Lørdag og søndag | 2.800,00 | 3.200,00 |
Torsdag, fredag, lørdag, søndag | 4.500,00 | - |
1 uge | 5.000,00 | - |
Andre udlejninger | Efter aftale | Efter aftale |
I forbindelse med leje rengøring | 500,00 | 500,00 |
Af ovenstående takstoversigt er der en separat takst for "Ikke kulturelle arrangementer"
- som dækker private fester f.eks. konfirmationer, fødselsdage, bryllupper, receptioner o. lign.
Lejen og rengøringsbeløbet opkræves og afregnes før udlejning.
Lejen samt rengøringsbeløbet opkræves af bestyrelsen.