Lejen udgør følgende
Periode | Lejen udgør følgende | Ikke kulturelle arrangementer |
---|---|---|
Hverdage | 1.600,00 | 1.800,00 |
Lørdag | 1.800,00 | 2.100,00 |
Søndag | 1.800,00 | 2.100,00 |
Lørdag og søndag | 2.900,00 | 3.300,00 |
Torsdag, fredag, lørdag, søndag | 4.600,00 | - |
1 uge | 5.100,00 | - |
Andre udlejninger | Efter aftale | Efter aftale |
Ved leje - rengøring, varme og el. | 650,00 | 650,00 |
Af ovenstående takstoversigt er der en separat takst for "Ikke kulturelle arrangementer"
- som dækker private fester f.eks. konfirmationer, fødselsdage, bryllupper, receptioner o. lign.
Lejen og rengøringsbeløbet opkræves og afregnes før udlejning.
Lejen samt rengøringsbeløbet opkræves af bestyrelsen.